Commune/Paroisse : Brech [Morbihan]
Patronyme : CARNAC
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 0003 | CARNAC Anne |
2. | 0006 | CARNAC Joachim |
3. | 0007 | CARNAC André |
4. | 0008 | CARNAC Marie Josèphe |
5. | 1791 | CARNAC Bertrand |
6. | 1794 | CARNAC Anne |
7. | 1816 | CARNAC André |
8. | 1817 | CARNAC François |
9. | 1819 | CARNAC Anne |
10. | 1822 | CARNAC Joseph Marie |
11. | 1823 | CARNAC Marie |
12. | 1825 | CARNAC Yvonne |
13. | 1829 | CARNAC Joachim |
14. | 1829 | CARNAC Joseph Marie |
15. | 1831 | CARNAC Joseph Marie |
16. | 1834 | CARNAC Jean Marie |
17. | 1836 | CARNAC Marie Perrine |
18. | 1837 | CARNAC Joseph |
19. | 1840 | CARNAC Pierre |
20. | 1844 | CARNAC Marie Josèphe |
21. | 1848 | CARNAC Jeanne Marie |
Si vous souhaitez, vous aussi, déposer vos relevés sur ce site, n'hésitez pas à me contacter. |
Ce site est gracieusement hébergé par |
![]() |
ExpoActes version 3.1.0 (© 2005-2011, ADSoft)